Kalendarz księżycowy 2027
Kalendarz księżycowy 2027 pokazuje fazę Księżyca na każdy dzień oraz daty i dokładne godziny nowiów, kwadr i pełni. W 2027 roku jest 12 pełni i 13 nowiów.
W skrócie
- W 2027 roku jest 12 pełni i 13 nowiów.
- Pierwsza pełnia 2027 roku: piątek, 22 stycznia 2027, o 13:17.
- Ostatnia pełnia 2027 roku: poniedziałek, 13 grudnia 2027, o 17:08.
- Cykl księżycowy, od jednego nowiu do następnego, trwa średnio 29,53 dnia.
Aktualizacja:
🌑 nów · 🌒 przybywający sierp · 🌓 pierwsza kwadra · 🌔 przybywający garb · 🌕 pełnia · 🌖 ubywający garb · 🌗 ostatnia kwadra · 🌘 ubywający sierp. Wyróżnione są dni nowiu, kwadr i pełni; dokładna godzina jest pod każdym miesiącem.
Styczeń 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | ||||
| 4🌘 | 5🌘 | 6🌘 | 7🌑 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 |
| 11🌒 | 12🌒 | 13🌒 | 14🌒 | 15🌓 | 16🌔 | 17🌔 |
| 18🌔 | 19🌔 | 20🌔 | 21🌔 | 22🌕 | 23🌖 | 24🌖 |
| 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌖 | 29🌗 | 30🌘 | 31🌘 |
🌑 Nów 7 stycznia, 21:24 · 🌓 Pierwsza kwadra 15 stycznia, 21:34 · 🌕 Pełnia 22 stycznia, 13:17 · 🌗 Ostatnia kwadra 29 stycznia, 11:55
Luty 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌘 | 5🌘 | 6🌑 | 7🌒 |
| 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌒 | 12🌒 | 13🌒 | 14🌓 |
| 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 | 19🌔 | 20🌔 | 21🌕 |
| 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌗 |
🌑 Nów 6 lutego, 16:56 · 🌓 Pierwsza kwadra 14 lutego, 08:58 · 🌕 Pełnia 21 lutego, 00:23 · 🌗 Ostatnia kwadra 28 lutego, 06:16
Marzec 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌘 | 5🌘 | 6🌘 | 7🌘 |
| 8🌑 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌒 | 12🌒 | 13🌒 | 14🌒 |
| 15🌓 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 | 19🌔 | 20🌔 | 21🌔 |
| 22🌕 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌖 |
| 29🌖 | 30🌗 | 31🌘 |
🌑 Nów 8 marca, 10:29 · 🌓 Pierwsza kwadra 15 marca, 17:25 · 🌕 Pełnia 22 marca, 11:43 · 🌗 Ostatnia kwadra 30 marca, 02:53
Kwiecień 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌘 | |||
| 5🌘 | 6🌘 | 7🌑 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌒 |
| 12🌒 | 13🌒 | 14🌓 | 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 |
| 19🌔 | 20🌔 | 21🌕 | 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 |
| 26🌖 | 27🌖 | 28🌗 | 29🌘 | 30🌘 |
🌑 Nów 7 kwietnia, 01:51 · 🌓 Pierwsza kwadra 14 kwietnia, 00:56 · 🌕 Pełnia 21 kwietnia, 00:27 · 🌗 Ostatnia kwadra 28 kwietnia, 22:17
Maj 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | |||||
| 3🌘 | 4🌘 | 5🌘 | 6🌑 | 7🌒 | 8🌒 | 9🌒 |
| 10🌒 | 11🌒 | 12🌒 | 13🌓 | 14🌔 | 15🌔 | 16🌔 |
| 17🌔 | 18🌔 | 19🌔 | 20🌕 | 21🌖 | 22🌖 | 23🌖 |
| 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌖 | 28🌗 | 29🌘 | 30🌘 |
| 31🌘 |
🌑 Nów 6 maja, 12:58 · 🌓 Pierwsza kwadra 13 maja, 06:43 · 🌕 Pełnia 20 maja, 12:58 · 🌗 Ostatnia kwadra 28 maja, 15:57
Czerwiec 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌑 | 5🌒 | 6🌒 | |
| 7🌒 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌒 | 11🌓 | 12🌔 | 13🌔 |
| 14🌔 | 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌔 | 19🌕 | 20🌖 |
| 21🌖 | 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 | 26🌖 | 27🌗 |
| 28🌘 | 29🌘 | 30🌘 |
🌑 Nów 4 czerwca, 21:40 · 🌓 Pierwsza kwadra 11 czerwca, 12:56 · 🌕 Pełnia 19 czerwca, 02:44 · 🌗 Ostatnia kwadra 27 czerwca, 06:54
Lipiec 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | 2🌘 | 3🌘 | 4🌑 | |||
| 5🌒 | 6🌒 | 7🌒 | 8🌒 | 9🌒 | 10🌓 | 11🌔 |
| 12🌔 | 13🌔 | 14🌔 | 15🌔 | 16🌔 | 17🌔 | 18🌕 |
| 19🌖 | 20🌖 | 21🌖 | 22🌖 | 23🌖 | 24🌖 | 25🌖 |
| 26🌗 | 27🌘 | 28🌘 | 29🌘 | 30🌘 | 31🌘 |
🌑 Nów 4 lipca, 05:01 · 🌓 Pierwsza kwadra 10 lipca, 20:38 · 🌕 Pełnia 18 lipca, 17:44 · 🌗 Ostatnia kwadra 26 lipca, 18:54
Sierpień 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌘 | ||||||
| 2🌑 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | 6🌒 | 7🌒 | 8🌒 |
| 9🌓 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 | 13🌔 | 14🌔 | 15🌔 |
| 16🌔 | 17🌕 | 18🌖 | 19🌖 | 20🌖 | 21🌖 | 22🌖 |
| 23🌖 | 24🌖 | 25🌗 | 26🌘 | 27🌘 | 28🌘 | 29🌘 |
| 30🌘 | 31🌑 |
🌑 Nów 2 sierpnia, 12:05 · 🌓 Pierwsza kwadra 9 sierpnia, 06:54 · 🌕 Pełnia 17 sierpnia, 09:28 · 🌗 Ostatnia kwadra 25 sierpnia, 04:27 · 🌑 Nów 31 sierpnia, 19:41
Wrzesień 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | ||
| 6🌒 | 7🌓 | 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 |
| 13🌔 | 14🌔 | 15🌔 | 16🌕 | 17🌖 | 18🌖 | 19🌖 |
| 20🌖 | 21🌖 | 22🌖 | 23🌗 | 24🌘 | 25🌘 | 26🌘 |
| 27🌘 | 28🌘 | 29🌘 | 30🌑 |
🌓 Pierwsza kwadra 7 września, 20:31 · 🌕 Pełnia 16 września, 01:03 · 🌗 Ostatnia kwadra 23 września, 12:20 · 🌑 Nów 30 września, 04:35
Październik 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | ||||
| 4🌒 | 5🌒 | 6🌒 | 7🌓 | 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 |
| 11🌔 | 12🌔 | 13🌔 | 14🌔 | 15🌕 | 16🌖 | 17🌖 |
| 18🌖 | 19🌖 | 20🌖 | 21🌖 | 22🌗 | 23🌘 | 24🌘 |
| 25🌘 | 26🌘 | 27🌘 | 28🌘 | 29🌑 | 30🌒 | 31🌒 |
🌓 Pierwsza kwadra 7 października, 13:47 · 🌕 Pełnia 15 października, 15:46 · 🌗 Ostatnia kwadra 22 października, 19:29 · 🌑 Nów 29 października, 15:36
Listopad 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | 6🌓 | 7🌔 |
| 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 | 13🌔 | 14🌕 |
| 15🌖 | 16🌖 | 17🌖 | 18🌖 | 19🌖 | 20🌖 | 21🌗 |
| 22🌘 | 23🌘 | 24🌘 | 25🌘 | 26🌘 | 27🌘 | 28🌑 |
| 29🌒 | 30🌒 |
🌓 Pierwsza kwadra 6 listopada, 08:59 · 🌕 Pełnia 14 listopada, 04:25 · 🌗 Ostatnia kwadra 21 listopada, 01:48 · 🌑 Nów 28 listopada, 04:24
Grudzień 2027
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🌒 | 2🌒 | 3🌒 | 4🌒 | 5🌒 | ||
| 6🌓 | 7🌔 | 8🌔 | 9🌔 | 10🌔 | 11🌔 | 12🌔 |
| 13🌕 | 14🌖 | 15🌖 | 16🌖 | 17🌖 | 18🌖 | 19🌖 |
| 20🌗 | 21🌘 | 22🌘 | 23🌘 | 24🌘 | 25🌘 | 26🌘 |
| 27🌑 | 28🌒 | 29🌒 | 30🌒 | 31🌒 |
🌓 Pierwsza kwadra 6 grudnia, 06:22 · 🌕 Pełnia 13 grudnia, 17:08 · 🌗 Ostatnia kwadra 20 grudnia, 10:10 · 🌑 Nów 27 grudnia, 21:12
Wszystkie fazy Księżyca w 2027 roku
| Faza | Data | Godzina |
|---|---|---|
| 🌑 Nów | czwartek, 7 stycznia 2027 | 21:24 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | piątek, 15 stycznia 2027 | 21:34 |
| 🌕 Pełnia | piątek, 22 stycznia 2027 | 13:17 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | piątek, 29 stycznia 2027 | 11:55 |
| 🌑 Nów | sobota, 6 lutego 2027 | 16:56 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | niedziela, 14 lutego 2027 | 08:58 |
| 🌕 Pełnia | niedziela, 21 lutego 2027 | 00:23 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | niedziela, 28 lutego 2027 | 06:16 |
| 🌑 Nów | poniedziałek, 8 marca 2027 | 10:29 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | poniedziałek, 15 marca 2027 | 17:25 |
| 🌕 Pełnia | poniedziałek, 22 marca 2027 | 11:43 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | wtorek, 30 marca 2027 | 02:53 |
| 🌑 Nów | środa, 7 kwietnia 2027 | 01:51 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | środa, 14 kwietnia 2027 | 00:56 |
| 🌕 Pełnia | środa, 21 kwietnia 2027 | 00:27 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | środa, 28 kwietnia 2027 | 22:17 |
| 🌑 Nów | czwartek, 6 maja 2027 | 12:58 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | czwartek, 13 maja 2027 | 06:43 |
| 🌕 Pełnia | czwartek, 20 maja 2027 | 12:58 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | piątek, 28 maja 2027 | 15:57 |
| 🌑 Nów | piątek, 4 czerwca 2027 | 21:40 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | piątek, 11 czerwca 2027 | 12:56 |
| 🌕 Pełnia | sobota, 19 czerwca 2027 | 02:44 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | niedziela, 27 czerwca 2027 | 06:54 |
| 🌑 Nów | niedziela, 4 lipca 2027 | 05:01 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | sobota, 10 lipca 2027 | 20:38 |
| 🌕 Pełnia | niedziela, 18 lipca 2027 | 17:44 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | poniedziałek, 26 lipca 2027 | 18:54 |
| 🌑 Nów | poniedziałek, 2 sierpnia 2027 | 12:05 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | poniedziałek, 9 sierpnia 2027 | 06:54 |
| 🌕 Pełnia | wtorek, 17 sierpnia 2027 | 09:28 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | środa, 25 sierpnia 2027 | 04:27 |
| 🌑 Nów | wtorek, 31 sierpnia 2027 | 19:41 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | wtorek, 7 września 2027 | 20:31 |
| 🌕 Pełnia | czwartek, 16 września 2027 | 01:03 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | czwartek, 23 września 2027 | 12:20 |
| 🌑 Nów | czwartek, 30 września 2027 | 04:35 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | czwartek, 7 października 2027 | 13:47 |
| 🌕 Pełnia | piątek, 15 października 2027 | 15:46 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | piątek, 22 października 2027 | 19:29 |
| 🌑 Nów | piątek, 29 października 2027 | 15:36 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | sobota, 6 listopada 2027 | 08:59 |
| 🌕 Pełnia | niedziela, 14 listopada 2027 | 04:25 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | niedziela, 21 listopada 2027 | 01:48 |
| 🌑 Nów | niedziela, 28 listopada 2027 | 04:24 |
| 🌓 Pierwsza kwadra | poniedziałek, 6 grudnia 2027 | 06:22 |
| 🌕 Pełnia | poniedziałek, 13 grudnia 2027 | 17:08 |
| 🌗 Ostatnia kwadra | poniedziałek, 20 grudnia 2027 | 10:10 |
| 🌑 Nów | poniedziałek, 27 grudnia 2027 | 21:12 |
Cztery główne fazy
Nów, pierwsza kwadra, pełnia i ostatnia kwadra to konkretne chwile, w których Księżyc znajduje się w odległości 0, 90, 180 i 270 stopni od Słońca, patrząc z Ziemi. Między dwiema głównymi fazami mija około siedmiu i pół dnia. W kalendarzu wyróżniony jest dzień każdej głównej fazy; pozostałe dni pokazują fazę w południe.
Kalendarz księżycowy a ogród
Wielu ogrodników kieruje się kalendarzem księżycowym. Fazy w tym kalendarzu są obliczone z astronomiczną dokładnością; wpływ Księżyca na wzrost roślin nie został jednak naukowo potwierdzony.
Najczęstsze pytania
Ile pełni jest w 2027 roku?
W 2027 roku jest 12 pełni i 13 nowiów.
Kiedy jest pierwsza pełnia w 2027 roku?
Piątek, 22 stycznia 2027, o 13:17.
Kiedy jest ostatnia pełnia w 2027 roku?
Poniedziałek, 13 grudnia 2027, o 17:08.