Zaćmienie Słońca 2 sierpnia 2027
W poniedziałek 2 sierpnia 2027 roku Księżyc przejdzie przed Słońcem. Na południu Hiszpanii i w Afryce Północnej w środku dnia zrobi się ciemno; w Polsce zakryte zostanie od 23% do 41% tarczy Słońca, późnym przedpołudniem – mniej więcej między 10:16 a 12:27. Tutaj znajdziesz dokładne godziny dla swojej miejscowości.
W skrócie
- W poniedziałek 2 sierpnia 2027 roku zaćmienie Słońca, całkowite na południu Hiszpanii i w Afryce Północnej, będzie w całej Polsce widoczne jako częściowe, późnym przedpołudniem.
- Warszawa: maksimum o 11:22 (30% tarczy Słońca zakryte) · Kraków: 11:21 (38%) · Wrocław: 11:17 (37%) · Poznań: 11:17 (32%) · Gdańsk: 11:19 (25%).
- Spośród miejscowości na tej stronie Słońce zostanie najbardziej zakryte w Zakopanem (41%), a najmniej w Gołdapi (23%).
- Zaćmienie całkowite będzie widoczne w wąskim pasie: w Tarifie faza całkowita potrwa 4 min 38 s, w pobliżu Luksoru (Egipt) nawet 6 min 20 s.
Aktualizacja:
Godziny zaćmienia w 2027 roku w Twojej miejscowości
Zaćmienie nastąpi późnym przedpołudniem, gdy słońce będzie wysoko na południowym wschodzie: widok będzie otwarty niemal wszędzie. Wszystkie godziny w czasie letnim, zaokrąglone do minuty. „Zakrycie” to część powierzchni tarczy Słońca zasłonięta przez Księżyc.
Województwo dolnośląskie42 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Bielawa | 10:18 | 11:17 | 12:18 | 38% |
| Bogatynia | 10:16 | 11:15 | 12:16 | 39% |
| Boguszów-Gorce | 10:17 | 11:16 | 12:17 | 38% |
| Bolesławiec | 10:17 | 11:16 | 12:16 | 37% |
| Brzeg Dolny | 10:19 | 11:17 | 12:17 | 36% |
| Bystrzyca Kłodzka | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 40% |
| Chojnów | 10:18 | 11:16 | 12:16 | 37% |
| Duszniki-Zdrój | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 39% |
| Dzierżoniów | 10:18 | 11:17 | 12:18 | 38% |
| Głogów | 10:18 | 11:16 | 12:15 | 35% |
| Góra | 10:19 | 11:17 | 12:16 | 35% |
| Jawor | 10:18 | 11:16 | 12:17 | 37% |
| Jelcz Laskowice | 10:19 | 11:18 | 12:18 | 37% |
| Jelenia Góra | 10:17 | 11:16 | 12:16 | 38% |
| Kamienna Góra | 10:17 | 11:16 | 12:17 | 38% |
| Karpacz | 10:17 | 11:16 | 12:17 | 39% |
| Kłodzko | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 39% |
| Kowary | 10:17 | 11:16 | 12:17 | 38% |
| Kudowa-Zdrój | 10:17 | 11:16 | 12:18 | 39% |
| Legnica | 10:18 | 11:16 | 12:16 | 37% |
| Lubań | 10:17 | 11:15 | 12:16 | 38% |
| Lubin | 10:18 | 11:16 | 12:16 | 36% |
| Milicz | 10:20 | 11:18 | 12:17 | 35% |
| Nowa Ruda | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 39% |
| Oleśnica | 10:19 | 11:18 | 12:17 | 36% |
| Oława | 10:19 | 11:18 | 12:18 | 37% |
| Polanica-Zdrój | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 39% |
| Polkowice | 10:18 | 11:16 | 12:16 | 36% |
| Strzegom | 10:18 | 11:16 | 12:17 | 38% |
| Strzelin | 10:18 | 11:17 | 12:18 | 38% |
| Syców | 10:20 | 11:18 | 12:18 | 35% |
| Szklarska Poręba | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 38% |
| Śnieżka | 10:16 | 11:16 | 12:17 | 39% |
| Świdnica | 10:18 | 11:17 | 12:17 | 38% |
| Świebodzice | 10:17 | 11:16 | 12:17 | 38% |
| Trzebnica | 10:19 | 11:17 | 12:17 | 36% |
| Wałbrzych | 10:17 | 11:16 | 12:17 | 38% |
| Wołów | 10:19 | 11:17 | 12:17 | 36% |
| Wrocław | 10:19 | 11:17 | 12:17 | 37% |
| Ząbkowice Śląskie | 10:18 | 11:17 | 12:18 | 38% |
| Zgorzelec | 10:16 | 11:15 | 12:15 | 38% |
| Złotoryja | 10:17 | 11:16 | 12:16 | 37% |
Województwo kujawsko-pomorskie21 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandrów Kujawski | 10:24 | 11:19 | 12:15 | 30% |
| Brodnica | 10:25 | 11:20 | 12:15 | 28% |
| Bydgoszcz | 10:23 | 11:18 | 12:14 | 30% |
| Chełmno | 10:24 | 11:19 | 12:14 | 29% |
| Chełmża | 10:24 | 11:19 | 12:15 | 29% |
| Ciechocinek | 10:24 | 11:19 | 12:16 | 30% |
| Golub-Dobrzyń | 10:25 | 11:19 | 12:15 | 29% |
| Grudziądz | 10:25 | 11:19 | 12:14 | 28% |
| Inowrocław | 10:23 | 11:19 | 12:15 | 30% |
| Koronowo | 10:24 | 11:18 | 12:14 | 29% |
| Lipno | 10:24 | 11:20 | 12:16 | 30% |
| Mogilno | 10:23 | 11:18 | 12:15 | 31% |
| Nakło nad Notecią | 10:23 | 11:18 | 12:14 | 30% |
| Rypin | 10:25 | 11:20 | 12:16 | 29% |
| Solec Kujawski | 10:24 | 11:19 | 12:15 | 30% |
| Świecie | 10:25 | 11:19 | 12:14 | 28% |
| Toruń | 10:24 | 11:19 | 12:15 | 29% |
| Tuchola | 10:24 | 11:18 | 12:13 | 28% |
| Wąbrzeźno | 10:25 | 11:19 | 12:15 | 28% |
| Włocławek | 10:24 | 11:20 | 12:16 | 30% |
| Żnin | 10:23 | 11:18 | 12:15 | 31% |
Województwo lubelskie21 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Biała Podlaska | 10:28 | 11:24 | 12:21 | 29% |
| Biłgoraj | 10:26 | 11:24 | 12:24 | 34% |
| Chełm | 10:28 | 11:25 | 12:23 | 32% |
| Dęblin | 10:26 | 11:23 | 12:21 | 32% |
| Hrubieszów | 10:28 | 11:26 | 12:24 | 32% |
| Janów Lubelski | 10:25 | 11:24 | 12:23 | 34% |
| Krasnystaw | 10:27 | 11:25 | 12:23 | 32% |
| Kraśnik | 10:25 | 11:23 | 12:22 | 33% |
| Lubartów | 10:27 | 11:24 | 12:22 | 31% |
| Lublin | 10:26 | 11:24 | 12:22 | 32% |
| Łęczna | 10:27 | 11:24 | 12:22 | 32% |
| Łuków | 10:27 | 11:23 | 12:20 | 30% |
| Międzyrzec Podlaski | 10:28 | 11:24 | 12:21 | 30% |
| Parczew | 10:27 | 11:24 | 12:22 | 31% |
| Poniatowa | 10:26 | 11:23 | 12:22 | 33% |
| Puławy | 10:26 | 11:23 | 12:21 | 32% |
| Radzyń Podlaski | 10:27 | 11:24 | 12:21 | 30% |
| Świdnik | 10:27 | 11:24 | 12:22 | 32% |
| Tomaszów Lubelski | 10:26 | 11:25 | 12:25 | 34% |
| Włodawa | 10:28 | 11:25 | 12:22 | 30% |
| Zamość | 10:27 | 11:25 | 12:24 | 33% |
Województwo lubuskie17 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Drezdenko | 10:20 | 11:16 | 12:13 | 32% |
| Gorzów Wielkopolski | 10:19 | 11:15 | 12:13 | 32% |
| Gubin | 10:17 | 11:15 | 12:14 | 35% |
| Kostrzyn nad Odrą | 10:18 | 11:15 | 12:12 | 33% |
| Krosno Odrzańskie | 10:18 | 11:15 | 12:14 | 35% |
| Lubsko | 10:17 | 11:15 | 12:14 | 36% |
| Międzyrzecz | 10:19 | 11:16 | 12:13 | 33% |
| Nowa Sól | 10:18 | 11:16 | 12:15 | 35% |
| Skwierzyna | 10:19 | 11:16 | 12:13 | 33% |
| Słubice | 10:18 | 11:15 | 12:13 | 34% |
| Sulechów | 10:19 | 11:16 | 12:14 | 34% |
| Szprotawa | 10:18 | 11:16 | 12:15 | 36% |
| Świebodzin | 10:19 | 11:16 | 12:14 | 34% |
| Wschowa | 10:19 | 11:16 | 12:15 | 35% |
| Zielona Góra | 10:18 | 11:16 | 12:14 | 35% |
| Żagań | 10:17 | 11:15 | 12:15 | 36% |
| Żary | 10:17 | 11:15 | 12:15 | 36% |
Województwo łódzkie23 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandrów Łódzki | 10:23 | 11:20 | 12:18 | 33% |
| Bełchatów | 10:22 | 11:20 | 12:19 | 34% |
| Brzeziny | 10:23 | 11:20 | 12:19 | 32% |
| Głowno | 10:24 | 11:20 | 12:18 | 32% |
| Koluszki | 10:23 | 11:20 | 12:19 | 33% |
| Konstantynów Łódzki | 10:23 | 11:20 | 12:18 | 33% |
| Kutno | 10:24 | 11:20 | 12:17 | 31% |
| Łask | 10:22 | 11:20 | 12:18 | 34% |
| Łęczyca | 10:23 | 11:20 | 12:17 | 32% |
| Łowicz | 10:24 | 11:21 | 12:18 | 31% |
| Łódź | 10:23 | 11:20 | 12:18 | 33% |
| Opoczno | 10:23 | 11:21 | 12:20 | 33% |
| Ozorków | 10:23 | 11:20 | 12:18 | 32% |
| Pabianice | 10:23 | 11:20 | 12:18 | 33% |
| Piotrków Trybunalski | 10:23 | 11:20 | 12:19 | 34% |
| Radomsko | 10:22 | 11:20 | 12:20 | 35% |
| Rawa Mazowiecka | 10:24 | 11:21 | 12:19 | 32% |
| Sieradz | 10:22 | 11:19 | 12:18 | 34% |
| Skierniewice | 10:24 | 11:21 | 12:19 | 32% |
| Tomaszów Mazowiecki | 10:23 | 11:21 | 12:19 | 33% |
| Wieluń | 10:21 | 11:19 | 12:19 | 35% |
| Zduńska Wola | 10:22 | 11:19 | 12:18 | 34% |
| Zgierz | 10:23 | 11:20 | 12:18 | 33% |
Województwo małopolskie33 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Andrychów | 10:20 | 11:20 | 12:22 | 39% |
| Babia Góra | 10:20 | 11:20 | 12:23 | 40% |
| Białka Tatrzańska | 10:20 | 11:21 | 12:24 | 40% |
| Bochnia | 10:21 | 11:22 | 12:23 | 38% |
| Brzesko | 10:22 | 11:22 | 12:23 | 38% |
| Brzeszcze | 10:20 | 11:20 | 12:22 | 39% |
| Bukowina Tatrzańska | 10:20 | 11:21 | 12:24 | 40% |
| Bukowno | 10:21 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Chrzanów | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Dąbrowa Tarnowska | 10:22 | 11:22 | 12:23 | 37% |
| Giewont | 10:20 | 11:21 | 12:24 | 41% |
| Gorlice | 10:22 | 11:22 | 12:24 | 38% |
| Kasprowy Wierch | 10:20 | 11:21 | 12:24 | 41% |
| Kęty | 10:20 | 11:20 | 12:22 | 39% |
| Kraków | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 38% |
| Krynica-Zdrój | 10:21 | 11:22 | 12:24 | 39% |
| Libiąż | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Limanowa | 10:21 | 11:22 | 12:23 | 39% |
| Miechów | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 37% |
| Muszyna | 10:21 | 11:22 | 12:24 | 40% |
| Myślenice | 10:21 | 11:21 | 12:23 | 39% |
| Nowy Sącz | 10:21 | 11:22 | 12:24 | 39% |
| Nowy Targ | 10:20 | 11:21 | 12:23 | 40% |
| Olkusz | 10:21 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Oświęcim | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 39% |
| Rabka-Zdrój | 10:20 | 11:21 | 12:23 | 39% |
| Skawina | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 38% |
| Sulęcin | 10:19 | 11:15 | 12:13 | 33% |
| Tarnów | 10:22 | 11:22 | 12:23 | 37% |
| Trzebinia | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Wadowice | 10:20 | 11:20 | 12:22 | 39% |
| Wieliczka | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 38% |
| Zakopane | 10:20 | 11:21 | 12:24 | 41% |
Województwo mazowieckie45 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Błonie | 10:25 | 11:21 | 12:18 | 31% |
| Brwinów | 10:25 | 11:21 | 12:19 | 31% |
| Ciechanów | 10:26 | 11:21 | 12:17 | 29% |
| Garwolin | 10:26 | 11:23 | 12:20 | 31% |
| Gostynin | 10:24 | 11:20 | 12:17 | 31% |
| Góra Kalwaria | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 31% |
| Grodzisk Mazowiecki | 10:25 | 11:21 | 12:19 | 31% |
| Grójec | 10:25 | 11:22 | 12:19 | 32% |
| Józefów | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 30% |
| Kobyłka | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 30% |
| Konstancin-Jeziorna | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 31% |
| Kozienice | 10:25 | 11:23 | 12:21 | 32% |
| Legionowo | 10:26 | 11:22 | 12:18 | 30% |
| Łomianki | 10:26 | 11:22 | 12:18 | 30% |
| Marki | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 30% |
| Milanówek | 10:25 | 11:21 | 12:19 | 31% |
| Mińsk Mazowiecki | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 30% |
| Mława | 10:26 | 11:21 | 12:16 | 28% |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 10:26 | 11:21 | 12:18 | 30% |
| Ostrołęka | 10:28 | 11:22 | 12:17 | 27% |
| Ostrów Mazowiecka | 10:28 | 11:23 | 12:18 | 28% |
| Otwock | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 30% |
| Piaseczno | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 31% |
| Piastów | 10:25 | 11:22 | 12:19 | 31% |
| Pionki | 10:25 | 11:22 | 12:21 | 32% |
| Płock | 10:25 | 11:20 | 12:17 | 30% |
| Płońsk | 10:26 | 11:21 | 12:17 | 30% |
| Pruszków | 10:25 | 11:22 | 12:19 | 31% |
| Przasnysz | 10:27 | 11:22 | 12:17 | 28% |
| Pułtusk | 10:27 | 11:22 | 12:18 | 29% |
| Radom | 10:25 | 11:22 | 12:21 | 33% |
| Siedlce | 10:27 | 11:23 | 12:20 | 30% |
| Sierpc | 10:25 | 11:20 | 12:16 | 29% |
| Sochaczew | 10:25 | 11:21 | 12:18 | 31% |
| Sokołów Podlaski | 10:28 | 11:23 | 12:19 | 29% |
| Sulejówek | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 30% |
| Szydłowiec | 10:24 | 11:22 | 12:21 | 33% |
| Warka | 10:25 | 11:22 | 12:20 | 32% |
| Warszawa | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 30% |
| Węgrów | 10:27 | 11:23 | 12:19 | 29% |
| Wołomin | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 30% |
| Wyszków | 10:27 | 11:22 | 12:18 | 29% |
| Ząbki | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 30% |
| Zielonka | 10:26 | 11:22 | 12:19 | 30% |
| Żyrardów | 10:25 | 11:21 | 12:19 | 31% |
Województwo opolskie13 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Brzeg | 10:19 | 11:18 | 12:18 | 37% |
| Głubczyce | 10:18 | 11:18 | 12:20 | 39% |
| Głuchołazy | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 39% |
| Kędzierzyn-Koźle | 10:19 | 11:19 | 12:20 | 38% |
| Kluczbork | 10:20 | 11:19 | 12:19 | 36% |
| Krapkowice | 10:19 | 11:18 | 12:19 | 38% |
| Namysłów | 10:20 | 11:18 | 12:18 | 36% |
| Nysa | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 39% |
| Olesno | 10:20 | 11:19 | 12:19 | 36% |
| Opole | 10:19 | 11:18 | 12:19 | 37% |
| Prudnik | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 39% |
| Strzelce Opolskie | 10:19 | 11:19 | 12:20 | 38% |
| Zdzieszowice | 10:19 | 11:19 | 12:20 | 38% |
Województwo podkarpackie23 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Dębica | 10:23 | 11:23 | 12:24 | 37% |
| Jarosław | 10:25 | 11:24 | 12:25 | 36% |
| Jasło | 10:23 | 11:23 | 12:24 | 38% |
| Kolbuszowa | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 36% |
| Krosno | 10:23 | 11:23 | 12:25 | 38% |
| Leżajsk | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 35% |
| Lubaczów | 10:26 | 11:25 | 12:25 | 35% |
| Łańcut | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 36% |
| Mielec | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 36% |
| Nisko | 10:25 | 11:23 | 12:23 | 35% |
| Nowa Dęba | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 35% |
| Przemyśl | 10:24 | 11:24 | 12:25 | 37% |
| Przeworsk | 10:24 | 11:24 | 12:25 | 36% |
| Ropczyce | 10:23 | 11:23 | 12:24 | 37% |
| Rzeszów | 10:24 | 11:23 | 12:24 | 36% |
| Sanok | 10:23 | 11:24 | 12:25 | 38% |
| Solina | 10:23 | 11:24 | 12:26 | 38% |
| Stalowa Wola | 10:25 | 11:23 | 12:23 | 35% |
| Tarnica | 10:23 | 11:25 | 12:27 | 39% |
| Tarnobrzeg | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 35% |
| Ustrzyki Dolne | 10:24 | 11:24 | 12:26 | 38% |
| Ustrzyki Górne | 10:23 | 11:25 | 12:27 | 39% |
| Wetlina | 10:23 | 11:24 | 12:26 | 39% |
Województwo podlaskie13 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Augustów | 10:31 | 11:24 | 12:17 | 24% |
| Białystok | 10:30 | 11:24 | 12:18 | 26% |
| Bielsk Podlaski | 10:30 | 11:24 | 12:19 | 27% |
| Grajewo | 10:30 | 11:23 | 12:17 | 25% |
| Hajnówka | 10:30 | 11:25 | 12:20 | 27% |
| Kolno | 10:29 | 11:23 | 12:17 | 26% |
| Łapy | 10:30 | 11:24 | 12:19 | 27% |
| Łomża | 10:29 | 11:23 | 12:18 | 27% |
| Mońki | 10:30 | 11:24 | 12:18 | 26% |
| Siemiatycze | 10:29 | 11:24 | 12:20 | 28% |
| Sokółka | 10:31 | 11:24 | 12:18 | 25% |
| Suwałki | 10:32 | 11:24 | 12:16 | 23% |
| Zambrów | 10:29 | 11:23 | 12:18 | 27% |
Województwo pomorskie29 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Bytów | 10:25 | 11:18 | 12:12 | 27% |
| Chojnice | 10:24 | 11:18 | 12:13 | 28% |
| Człuchów | 10:24 | 11:18 | 12:13 | 28% |
| Dębki | 10:27 | 11:18 | 12:11 | 24% |
| Gdańsk | 10:27 | 11:19 | 12:12 | 25% |
| Gdynia | 10:27 | 11:19 | 12:12 | 25% |
| Hel | 10:27 | 11:19 | 12:12 | 25% |
| Jastarnia | 10:27 | 11:19 | 12:12 | 24% |
| Jastrzębia Góra | 10:27 | 11:19 | 12:11 | 24% |
| Jurata | 10:27 | 11:19 | 12:12 | 24% |
| Kartuzy | 10:26 | 11:19 | 12:12 | 26% |
| Kościerzyna | 10:25 | 11:18 | 12:12 | 27% |
| Krynica Morska | 10:28 | 11:20 | 12:13 | 25% |
| Kwidzyn | 10:26 | 11:19 | 12:14 | 27% |
| Lębork | 10:26 | 11:18 | 12:11 | 25% |
| Łeba | 10:26 | 11:18 | 12:11 | 25% |
| Malbork | 10:26 | 11:19 | 12:13 | 26% |
| Miastko | 10:24 | 11:17 | 12:12 | 27% |
| Pruszcz Gdański | 10:26 | 11:19 | 12:13 | 26% |
| Puck | 10:27 | 11:19 | 12:11 | 25% |
| Reda | 10:27 | 11:19 | 12:12 | 25% |
| Rumia | 10:27 | 11:19 | 12:12 | 25% |
| Słupsk | 10:25 | 11:17 | 12:11 | 26% |
| Sopot | 10:27 | 11:19 | 12:12 | 25% |
| Starogard Gdański | 10:26 | 11:19 | 12:13 | 27% |
| Tczew | 10:26 | 11:19 | 12:13 | 26% |
| Ustka | 10:25 | 11:17 | 12:11 | 26% |
| Wejherowo | 10:27 | 11:19 | 12:12 | 25% |
| Władysławowo | 10:27 | 11:19 | 12:11 | 24% |
Województwo śląskie46 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Będzin | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Bielsko-Biała | 10:19 | 11:20 | 12:22 | 39% |
| Bieruń | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 39% |
| Bytom | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Chorzów | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Cieszyn | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 40% |
| Czechowice-Dziedzice | 10:19 | 11:20 | 12:22 | 39% |
| Czeladź | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Czerwionka-Leszczyny | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 39% |
| Częstochowa | 10:21 | 11:20 | 12:20 | 36% |
| Dąbrowa Górnicza | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Gliwice | 10:20 | 11:19 | 12:20 | 38% |
| Jastrzębie-Zdrój | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 39% |
| Jaworzno | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Katowice | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Kłobuck | 10:21 | 11:20 | 12:20 | 36% |
| Knurów | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 38% |
| Lędziny | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Lubliniec | 10:20 | 11:19 | 12:20 | 37% |
| Łaziska Górne | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 39% |
| Mysłowice | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Myszków | 10:21 | 11:20 | 12:21 | 37% |
| Orzesze | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 39% |
| Piekary Śląskie | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Pszczyna | 10:19 | 11:20 | 12:21 | 39% |
| Pyskowice | 10:20 | 11:19 | 12:20 | 38% |
| Racibórz | 10:19 | 11:19 | 12:20 | 39% |
| Radlin | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 39% |
| Radzionków | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 38% |
| Ruda Śląska | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Rybnik | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 39% |
| Rydułtowy | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 39% |
| Siemianowice Śląskie | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Skoczów | 10:19 | 11:20 | 12:21 | 40% |
| Sosnowiec | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Szczyrk | 10:19 | 11:20 | 12:22 | 40% |
| Świętochłowice | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Tarnowskie Góry | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 38% |
| Tychy | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 38% |
| Ustroń | 10:19 | 11:20 | 12:22 | 40% |
| Wisła | 10:19 | 11:20 | 12:22 | 40% |
| Wodzisław Śląski | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 39% |
| Zabrze | 10:20 | 11:19 | 12:21 | 38% |
| Zawiercie | 10:21 | 11:20 | 12:21 | 37% |
| Żory | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 39% |
| Żywiec | 10:19 | 11:20 | 12:22 | 40% |
Województwo świętokrzyskie11 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Busko-Zdrój | 10:23 | 11:22 | 12:22 | 36% |
| Jędrzejów | 10:22 | 11:21 | 12:21 | 36% |
| Kielce | 10:23 | 11:22 | 12:21 | 35% |
| Końskie | 10:23 | 11:21 | 12:20 | 34% |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 10:24 | 11:22 | 12:22 | 34% |
| Pińczów | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 36% |
| Sandomierz | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 35% |
| Skarżysko-Kamienna | 10:24 | 11:22 | 12:21 | 34% |
| Starachowice | 10:24 | 11:22 | 12:21 | 34% |
| Staszów | 10:23 | 11:22 | 12:22 | 35% |
| Włoszczowa | 10:22 | 11:21 | 12:21 | 35% |
Województwo warmińsko-mazurskie26 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Bartoszyce | 10:29 | 11:21 | 12:14 | 24% |
| Biskupiec | 10:29 | 11:22 | 12:15 | 25% |
| Braniewo | 10:28 | 11:20 | 12:13 | 25% |
| Dobre Miasto | 10:28 | 11:21 | 12:14 | 25% |
| Działdowo | 10:26 | 11:21 | 12:16 | 28% |
| Elbląg | 10:27 | 11:20 | 12:13 | 26% |
| Ełk | 10:31 | 11:23 | 12:16 | 25% |
| Giżycko | 10:30 | 11:22 | 12:15 | 24% |
| Gołdap | 10:31 | 11:23 | 12:15 | 23% |
| Iława | 10:26 | 11:20 | 12:15 | 27% |
| Kętrzyn | 10:30 | 11:22 | 12:15 | 25% |
| Lidzbark Warmiński | 10:29 | 11:21 | 12:14 | 25% |
| Mikołajki | 10:29 | 11:22 | 12:16 | 25% |
| Morąg | 10:27 | 11:20 | 12:14 | 26% |
| Mrągowo | 10:29 | 11:22 | 12:15 | 25% |
| Nidzica | 10:27 | 11:21 | 12:16 | 27% |
| Nowe Miasto Lubawskie | 10:26 | 11:20 | 12:15 | 28% |
| Olecko | 10:31 | 11:23 | 12:16 | 24% |
| Olsztyn | 10:28 | 11:21 | 12:15 | 26% |
| Ostróda | 10:27 | 11:20 | 12:15 | 27% |
| Pasłęk | 10:27 | 11:20 | 12:14 | 26% |
| Pisz | 10:29 | 11:22 | 12:16 | 26% |
| Ruciane-Nida | 10:29 | 11:22 | 12:16 | 26% |
| Ryn | 10:30 | 11:22 | 12:15 | 25% |
| Szczytno | 10:28 | 11:22 | 12:16 | 26% |
| Węgorzewo | 10:30 | 11:22 | 12:15 | 24% |
Województwo wielkopolskie37 miejscowości
| Miejscowość | Początek | Maksimum | Koniec | Zakrycie |
|---|---|---|---|---|
| Chodzież | 10:22 | 11:17 | 12:14 | 31% |
| Czarnków | 10:21 | 11:17 | 12:14 | 31% |
| Gniezno | 10:22 | 11:18 | 12:15 | 32% |
| Gostyń | 10:20 | 11:17 | 12:16 | 34% |
| Grodzisk Wielkopolski | 10:20 | 11:17 | 12:15 | 33% |
| Jarocin | 10:21 | 11:18 | 12:16 | 33% |
| Kalisz | 10:21 | 11:18 | 12:17 | 34% |
| Kępno | 10:20 | 11:18 | 12:18 | 35% |
| Koło | 10:23 | 11:19 | 12:17 | 32% |
| Konin | 10:22 | 11:19 | 12:16 | 32% |
| Kościan | 10:20 | 11:17 | 12:15 | 34% |
| Krotoszyn | 10:20 | 11:18 | 12:17 | 34% |
| Leszno | 10:19 | 11:17 | 12:16 | 34% |
| Luboń | 10:21 | 11:17 | 12:15 | 33% |
| Międzychód | 10:20 | 11:16 | 12:13 | 32% |
| Mosina | 10:20 | 11:17 | 12:15 | 33% |
| Nowy Tomyśl | 10:20 | 11:16 | 12:14 | 33% |
| Oborniki | 10:21 | 11:17 | 12:14 | 32% |
| Ostrów Wielkopolski | 10:21 | 11:18 | 12:17 | 34% |
| Ostrzeszów | 10:20 | 11:18 | 12:18 | 35% |
| Piła | 10:22 | 11:17 | 12:13 | 30% |
| Pleszew | 10:21 | 11:18 | 12:17 | 34% |
| Poznań | 10:21 | 11:17 | 12:15 | 32% |
| Rawicz | 10:19 | 11:17 | 12:16 | 35% |
| Rogoźno | 10:21 | 11:17 | 12:14 | 31% |
