Zachód słońca w Ustroniu

Godziny wschodu i zachodu słońca w Ustroniu (woj. śląskie), obliczone dla płaskiego horyzontu: za górami słońce chowa się często wcześniej. Złota godzina, zmierzch i tabela na 2026 rok.

W skrócie

  • Dzisiejszy wschód słońca w Ustroniu o 06:27, zachód o 16:29.
  • 21 czerwca, w najdłuższym dniu, słońce zachodzi o 20:56; 21 grudnia już o 15:46.
  • W województwie śląskim Ustroń jest na 42. miejscu na 46 pod względem najpóźniejszego letniego zachodu słońca.
  • 2 sierpnia 2027 roku częściowe zaćmienie zakryje w Ustroniu 40% tarczy Słońca, z maksimum o 11:20.

Aktualizacja:

Wschód i zachód słońca: Ustroń

środa, 28 października 2026

Wschód06:27wschód-południowy wschód · 110°
Zachód16:29zachód-południowy zachód · 250°

06:27 16:29 Górowanie 11:29 · 27°
11:29 · wysokość słońca 27,1°
10 godz. 02 minDługość dnia · o 4 min krócej niż wczoraj
15:43Początek złotej godziny
16:50Początek niebieskiej godziny
17:03Koniec zmierzchu
Kierunek wschodu i zachodu słońca

Wschód i zachód słońca w Ustroniu dzień po dniu

DataWschódZachódDługość dniaZmiana
śr 28.1006:2716:2910 godz. 02 min−4 min
czw 29.1006:2916:289 godz. 59 min−3 min
pt 30.1006:3016:269 godz. 56 min−3 min
sob 31.1006:3216:249 godz. 52 min−4 min
ndz 01.1106:3416:229 godz. 49 min−3 min
pon 02.1106:3516:219 godz. 46 min−3 min
wt 03.1106:3716:199 godz. 42 min−4 min
śr 04.1106:3816:189 godz. 39 min−3 min
czw 05.1106:4016:169 godz. 36 min−3 min
pt 06.1106:4216:149 godz. 33 min−3 min
sob 07.1106:4316:139 godz. 29 min−4 min
ndz 08.1106:4516:119 godz. 26 min−3 min
pon 09.1106:4716:109 godz. 23 min−3 min
wt 10.1106:4816:089 godz. 20 min−3 min

Złota godzina i zmierzch dzisiaj

MiejscowośćZłota godzinaZachódNiebieska godzinaKoniec zmierzchu cywilnegoKoniec zmierzchu żeglarskiego
Ustroń15:4316:2916:5017:0317:40

Najważniejsze daty 2026 roku w Ustroniu

Najwcześniejszy zachód słońca
sobota, 12 grudnia 2026 · 15:44
Najpóźniejszy zachód słońca
czwartek, 25 czerwca 2026 · 20:57
Najwcześniejszy wschód słońca
środa, 17 czerwca 2026 · 04:36
Najpóźniejszy wschód słońca
czwartek, 31 grudnia 2026 · 07:42
Najdłuższy dzień
21 czerwca · 16 godz. 19 min
Najkrótszy dzień
21 grudnia · 8 godz. 07 min
Wschód i zachód słońca w Ustroniu w 2026 roku (najedź kursorem lub dotknij wykresu).

Godziny na tej stronie dotyczą płaskiego horyzontu. W górach grzbiety zasłaniają słońce wcześniej, a efekt jest najsilniejszy w grudniu, gdy w południe wznosi się ono tylko na 17°.

Po drugiej stronie granicy, około 15 km stąd, leży Czeski Cieszyn (w Czechach). Obowiązuje tam ten sam czas, a w dniu równonocy słońce zachodzi tam o minutę później niż w Ustroniu. Ustroń leży niemal na tej samej szerokości geograficznej co Lwów (49,8° N): długość dnia jest w obu miejscach taka sama, choć godziny wschodu i zachodu słońca są inne. Ustroń znajduje się około 280 km na południe i 160 km na zachód od stolicy. W najdłuższym dniu roku słońce zachodzi tu o 5 minut wcześniej niż w Warszawie, w najkrótszym o 21 minut później. To, że kolejność odwraca się między porami roku, wynika z szerokości geograficznej: na północy letnie wieczory są dłuższe, a zimowe krótsze.

21 czerwca jest w Ustroniu jasno przez 16 godzin i 19 minut. Przez 43 dni, od 31 maja do 12 lipca, dzień trwa co najmniej 16 godzin. Od 2 czerwca do 9 lipca, czyli przez 38 nocy, niebo nie staje się astronomicznie ciemne – słońce nie schodzi 18° pod horyzont.

Od 17 listopada do 5 stycznia słońce zachodzi w Ustroniu przed 16:00; najwcześniej, około 12 grudnia, już o 15:44. Od 13 lutego zachód słońca wypada znów po 17:00, a pod koniec marca, po zmianie czasu na letni, słońce zachodzi już po 18:00. Nawet w dniu równonocy dzień i noc nie dzielą się po równo: 20 marca słońce jest nad horyzontem przez 12 godzin i 10 minut, bo refrakcja pozwala je zobaczyć kilka minut przed wschodem i po zachodzie.

Wszystkie godziny słońca w Ustroniu w 2026 roku

Miesiąc1. dnia: wschód / zachód15. dnia: wschód / zachódDługość dnia (15.)
Styczeń07:42 / 15:5507:36 / 16:128 godz. 36 min
Luty07:18 / 16:4006:55 / 17:0410 godz. 09 min
Marzec06:28 / 17:2705:59 / 17:5011 godz. 51 min
Kwiecień06:22 / 19:1605:53 / 19:3813 godz. 45 min
Maj05:22 / 20:0305:00 / 20:2315 godz. 23 min
Czerwiec04:42 / 20:4404:36 / 20:5416 godz. 18 min
Lipiec04:41 / 20:5604:53 / 20:4715 godz. 54 min
Sierpień05:15 / 20:2605:35 / 20:0314 godz. 28 min
Wrzesień06:00 / 19:2906:21 / 18:5812 godz. 38 min
Październik06:44 / 18:2407:06 / 17:5410 godz. 48 min
Listopad06:34 / 16:2206:56 / 16:029 godz. 05 min
Grudzień07:20 / 15:4707:35 / 15:448 godz. 09 min
Styczeń 2026Zachód słońca 15:55 → 16:38
DataWschódZachódDługość dniaZmianaZłota godzinaCiemno
czw 01.0107:4215:558 godz. 13 min–14:5816:33
pt 02.0107:4215:568 godz. 14 min+1 min15:0016:34
sob 03.0107:4215:578 godz. 15 min+1 min15:0116:35
ndz 04.0107:4215:588 godz. 16 min+1 min15:0216:36
pon 05.0107:4115:598 godz. 18 min+2 min15:0316:37
wt 06.0107:4116:008 godz. 19 min+1 min15:0516:38
śr 07.0107:4116:028 godz. 21 min+2 min15:0616:39
czw 08.0107:4016:038 godz. 22 min+1 min15:0816:40
pt 09.0107:4016:048 godz. 24 min+2 min15:0916:41
sob 10.0107:4016:058 godz. 26 min+2 min15:1116:43
ndz 11.0107:3916:078 godz. 28 min+2 min15:1216:44
pon 12.0107:3816:088 godz. 30 min+2 min15:1416:45
wt 13.0107:3816:108 godz. 32 min+2 min15:1516:46
śr 14.0107:3716:118 godz. 34 min+2 min15:1716:48
czw 15.0107:3616:128 godz. 36 min+2 min15:1916:49
pt 16.0107:3616:148 godz. 38 min+2 min15:2116:50
sob 17.0107:3516:158 godz. 41 min+3 min15:2216:52
ndz 18.0107:3416:178 godz. 43 min+2 min15:2416:53
pon 19.0107:3316:188 godz. 45 min+2 min15:2616:55
wt 20.0107:3216:208 godz. 48 min+3 min15:2816:56
śr 21.0107:3116:228 godz. 50 min+2 min15:3016:58
czw 22.0107:3016:238 godz. 53 min+3 min15:3116:59
pt 23.0107:2916:258 godz. 56 min+3 min15:3317:00
sob 24.0107:2816:268 godz. 59 min+3 min15:3517:02
ndz 25.0107:2716:289 godz. 01 min+2 min15:3717:04
pon 26.0107:2616:309 godz. 04 min+3 min15:3917:05
wt 27.0107:2416:319 godz. 07 min+3 min15:4117:07
śr 28.0107:2316:339 godz. 10 min+3 min15:4317:08
czw 29.0107:2216:359 godz. 13 min+3 min15:4517:10
pt 30.0107:2016:369 godz. 16 min+3 min15:4717:11
sob 31.0107:1916:389 godz. 19 min+3 min15:4917:13
Luty 2026Zachód słońca 16:40 → 17:25
DataWschódZachódDługość dniaZmianaZłota godzinaCiemno
ndz 01.0207:1816:409 godz. 22 min+3 min15:5117:14
pon 02.0207:1616:419 godz. 25 min+3 min15:5217:16
wt 03.0207:1516:439 godz. 28 min+3 min15:5417:18
śr 04.0207:1316:459 godz. 32 min+4 min15:5617:19
czw 05.0207:1216:479 godz. 35 min+3 min15:5817:21
pt 06.0207:1016:489 godz. 38 min+3 min16:0017:22
sob 07.0207:0916:509 godz. 41 min+3 min16:0217:24
ndz 08.0207:0716:529 godz. 45 min+4 min16:0417:26
pon 09.0207:0516:539 godz. 48 min+3 min16:0617:27
wt 10.0207:0416:559 godz. 51 min+3 min16:0817:29
śr 11.0207:0216:579 godz. 55 min+4 min16:1017:30
czw 12.0207:0016:589 godz. 58 min+3 min16:1217:32
pt 13.0206:5917:0010 godz. 02 min+4 min16:1417:34
sob 14.0206:5717:0210 godz. 05 min+3 min16:1617:35
ndz 15.0206:5517:0410 godz. 09 min+4 min16:1817:37
pon 16.0206:5317:0510 godz. 12 min+3 min16:1917:38
wt 17.0206:5117:0710 godz. 16 min+4 min16:2117:40
śr 18.0206:4917:0910 godz. 19 min+3 min16:2317:42
czw 19.0206:4817:1010 godz. 23 min+4 min16:2517:43
pt 20.0206:4617:1210 godz. 26 min+3 min16:2717:45
sob 21.0206:4417:1410 godz. 30 min+4 min16:2917:46
ndz 22.0206:4217:1510 godz. 34 min+4 min16:3117:48
pon 23.0206:4017:1710 godz. 37 min+3 min16:3217:50
wt 24.0206:3817:1910 godz. 41 min+4 min16:3417:51
śr 25.0206:3617:2010 godz. 44 min+3 min16:3617:53
czw 26.0206:3417:2210 godz. 48 min+4 min16:3817:55
pt 27.0206:3217:2410 godz. 52 min+4 min16:4017:56
sob 28.0206:3017:2510 godz. 55 min+3 min16:4117:58
Marzec 2026Zachód słońca 17:27 → 19:15
DataWschódZachódDługość dniaZmianaZłota godzinaCiemno
ndz 01.0306:2817:2710 godz. 59 min+4 min16:4317:59
pon 02.0306:2617:2911 godz. 03 min+4 min16:4518:01
wt 03.0306:2417:3011 godz. 06 min+3 min16:4718:03
śr 04.0306:2217:3211 godz. 10 min+4 min16:4818:04
czw 05.0306:2017:3411 godz. 14 min+4 min16:5018:06
pt 06.0306:1817:3511 godz. 17 min+3 min16:5218:07
sob 07.0306:1617:3711 godz. 21 min+4 min16:5418:09
ndz 08.0306:1417:3811 godz. 25 min+4 min16:5518:10
pon 09.0306:1117:4011 godz. 29 min+4 min16:5718:12
wt 10.0306:0917:4211 godz. 32 min+3 min16:5918:14
śr 11.0306:0717:4311 godz. 36 min+4 min17:0018:15
czw 12.0306:0517:4511 godz. 40 min+4 min17:0218:17
pt 13.0306:0317:4611 godz. 43 min+3 min17:0418:18
sob 14.0306:0117:4811 godz. 47 min+4 min17:0518:20
ndz 15.0305:5917:5011 godz. 51 min+4 min17:0718:22
pon 16.0305:5717:5111 godz. 55 min+4 min17:0918:23
wt 17.0305:5417:5311 godz. 58 min+3 min17:1018:25
śr 18.0305:5217:5412 godz. 02 min+4 min17:1218:26
czw 19.0305:5017:5612 godz. 06 min+4 min17:1318:28
pt 20.0305:4817:5712 godz. 10 min+4 min17:1518:30
sob 21.0305:4617:5912 godz. 13 min+3 min17:1718:31
ndz 22.0305:4418:0112 godz. 17 min+4 min17:1818:33
pon 23.0305:4118:0212 godz. 21 min+4 min17:2018:34
wt 24.0305:3918:0412 godz. 24 min+3 min17:2118:36
śr 25.0305:3718:0512 godz. 28 min+4 min17:2318:38
czw 26.0305:3518:0712 godz. 32 min+4 min17:2518:39
pt 27.0305:3318:0812 godz. 36 min+4 min17:2618:41
sob 28.0305:3118:1012 godz. 39 min+3 min17:2818:42
ndz 29.0306:2819:1212 godz. 43 min+4 min18:2919:44
pon 30.0306:2619:1312 godz. 47 min+4 min18:3119:46
wt 31.0306:2419:1512 godz. 50 min+3 min18:3219:47
Kwiecień 2026Zachód słońca 19:16 → 20:01
DataWschódZachódDługość dniaZmianaZłota godzinaCiemno
śr 01.0406:2219:1612 godz. 54 min+4 min18:3419:49
czw 02.0406:2019:1812 godz. 58 min+4 min18:3519:51
pt 03.0406:1819:1913 godz. 02 min+4 min18:3719:52
sob 04.0406:1619:2113 godz. 05 min+3 min18:3819:54
ndz 05.0406:1419:2213 godz. 09 min+4 min18:4019:55
pon 06.0406:1119:2413 godz. 13 min+4 min18:4119:57
wt 07.0406:0919:2613 godz. 16 min+3 min18:4319:59
śr 08.0406:0719:2713 godz. 20 min+4 min18:4420:00
czw 09.0406:0519:2913 godz. 24 min+4 min18:4620:02
pt 10.0406:0319:3013 godz. 27 min+3 min18:4720:04
sob 11.0406:0119:3213 godz. 31 min+4 min18:4920:05
ndz 12.0405:5919:3313 godz. 34 min+3 min18:5020:07
pon 13.0405:5719:3513 godz. 38 min+4 min18:5220:09
wt 14.0405:5519:3613 godz. 42 min+4 min18:5320:10
śr 15.0405:5319:3813 godz. 45 min+3 min18:5520:12
czw 16.0405:5119:3913 godz. 49 min+4 min18:5620:14
pt 17.0405:4919:4113 godz. 52 min+3 min18:5720:15
sob 18.0405:4719:4313 godz. 56 min+4 min18:5920:17
ndz 19.0405:4519:4413 godz. 59 min+3 min19:0020:19
pon 20.0405:4319:4614 godz. 03 min+4 min19:0220:20
wt 21.0405:4119:4714 godz. 06 min+3 min19:0320:22
śr 22.0405:3919:4914 godz. 10 min+4 min19:0520:24
czw 23.0405:3719:5014 godz. 13 min+3 min19:0620:25
pt 24.0405:3519:5214 godz. 17 min+4 min19:0820:27
sob 25.0405:3319:5314 godz. 20 min+3 min19:0920:29
ndz 26.0405:3119:5514 godz. 24 min+4 min19:1020:31
pon 27.0405:2919:5614 godz. 27 min+3 min19:1220:32
wt 28.0405:2819:5814 godz. 30 min+3 min19:1320:34
śr 29.0405:2620:0014 godz. 34 min+4 min19:1520:36
czw 30.0405:2420:0114 godz. 37 min+3 min19:1620:37
Maj 2026Zachód słońca 20:03 → 20:43
DataWschódZachódDługość dniaZmianaZłota godzinaCiemno
pt 01.0505:2220:0314 godz. 40 min+3 min19:1720:39
sob 02.0505:2020:0414 godz. 44 min+4 min19:1920:41
ndz 03.0505:1920:0614 godz. 47 min+3 min19:2020:42
pon 04.0505:1720:0714 godz. 50 min+3 min19:2120:44
wt 05.0505:1520:0914 godz. 53 min+3 min19:2320:46
śr 06.0505:1420:1014 godz. 56 min+3 min19:2420:47
czw 07.0505:1220:1214 godz. 59 min+3 min19:2520:49
pt 08.0505:1120:1315 godz. 03 min+4 min19:2720:51
sob 09.0505:0920:1515 godz. 06 min+3 min19:2820:52
ndz 10.0505:0720:1615 godz. 09 min+3 min19:2920:54
pon 11.0505:0620:1715 godz. 12 min+3 min19:3120:56
wt 12.0505:0420:1915 godz. 14 min+2 min19:3220:57
śr 13.0505:0320:2015 godz. 17 min+3 min19:3320:59
czw 14.0505:0220:2215 godz. 20 min+3 min19:3421:01
pt 15.0505:0020:2315 godz. 23 min+3 min19:3621:02
sob 16.0504:5920:2415 godz. 26 min+3 min19:3721:04
ndz 17.0504:5720:2615 godz. 28 min+2 min19:3821:05
pon 18.0504:5620:2715 godz. 31 min+3 min19:3921:07
wt 19.0504:5520:2815 godz. 34 min+3 min19:4021:09
śr 20.0504:5420:3015 godz. 36 min+2 min19:4221:10
czw 21.0504:5320:3115 godz. 39 min+3 min19:4321:12
pt 22.0504:5120:3215 godz. 41 min+2 min19:4421:13
sob 23.0504:5020:3415 godz. 43 min+2 min19:4521:14
ndz 24.0504:4920:3515 godz. 46 min+3 min19:4621:16
pon 25.0504:4820:3615 godz. 48 min+2 min19:4721:17
wt 26.0504:4720:3715 godz. 50 min+2 min19:4821:19
śr 27.0504:4620:3815 godz. 52 min+2 min19:4921:20
czw 28.0504:4520:4015 godz. 54 min+2 min19:5021:21
pt 29.0504:4420:4115 godz. 56 min+2 min19:5121:23
sob 30.0504:4420:4215 godz. 58 min+2 min19:5221:24
ndz 31.0504:4320:4316 godz. 00 min+2 min19:5321:25
Czerwiec 2026Zachód słońca 20:44 → 20:56
DataWschódZachódDługość dniaZmianaZłota godzinaCiemno
pon 01.0604:4220:4416 godz. 02 min+2 min19:5421:26
wt 02.0604:4120:4516 godz. 03 min+1 min19:5521:27
śr 03.0604:4120:4616 godz. 05 min+2 min19:5621:29
czw 04.0604:4020:4716 godz. 07 min+2 min19:5621:30
pt 05.0604:4020:4816 godz. 08 min+1 min19:5721:31
sob 06.0604:3920:4816 godz. 09 min+1 min19:5821:32
ndz 07.0604:3920:4916 godz. 11 min+2 min19:5921:33
pon 08.0604:3820:5016 godz. 12 min+1 min19:5921:33
wt 09.0604:3820:5116 godz. 13 min+1 min20:0021:34
śr 10.0604:3720:5116 godz. 14 min+1 min20:0121:35
czw 11.0604:3720:5216 godz. 15 min+1 min20:0121:36
pt 12.0604:3720:5316 godz. 16 min+1 min20:0221:37
sob 13.0604:3720:5316 godz. 17 min+1 min20:0221:37
ndz 14.0604:3720:5416 godz. 17 min+0 min20:0321:38
pon 15.0604:3620:5416 godz. 18 min+1 min20:0321:38
wt 16.0604:3620:5516 godz. 18 min+0 min20:0421:39
śr 17.0604:3620:5516 godz. 19 min+1 min20:0421:39
czw 18.0604:3620:5616 godz. 19 min+0 min20:0421:40
pt 19.0604:3720:5616 godz. 19 min+0 min20:0521:40
sob 20.0604:3720:5616 godz. 19 min+0 min20:0521:40
ndz 21.0604:3720:5616 godz. 19 min+0 min20:0521:41
pon 22.0604:3720:5716 godz. 19 min+0 min20:0521:41
wt 23.0604:3720:5716 godz. 19 min+0 min20:0521:41
śr 24.0604:3820:5716 godz. 19 min+0 min20:0521:41
czw 25.0604:3820:5716 godz. 19 min+0 min20:0621:41
pt 26.0604:3820:5716 godz. 18 min−1 min20:0621:41
sob 27.0604:3920:5716 godz. 18 min+0 min20:0621:41
ndz 28.0604:3920:5716 godz. 17 min−1 min20:0521:40
pon 29.0604:4020:5616 godz. 16 min−1 min20:0521:40
wt 30.0604:4120:5616 godz. 16 min+0 min20:0521:40
Lipiec 2026Zachód słońca 20:56 → 20:28
DataWschódZachódDługość dniaZmianaZłota godzinaCiemno
śr 01.0704:4120:5616 godz. 15 min−1 min20:0521:40
czw 02.0704:4220:5616 godz. 14 min−1 min20:0521:39
pt 03.0704:4220:5516 godz. 13 min−1 min20:0521:39
sob 04.0704:4320:5516 godz. 12 min−1 min20:0421:38
ndz 05.0704:4420:5416 godz. 10 min−2 min20:0421:38
pon 06.0704:4520:5416 godz. 09 min−1 min20:0321:37
wt 07.0704:4620:5316 godz. 08 min−1 min20:0321:36
śr 08.0704:4620:5316 godz. 06 min−2 min20:0321:36
czw 09.0704:4720:5216 godz. 05 min−1 min20:0221:35
pt 10.0704:4820:5216 godz. 03 min−2 min20:0221:34
sob 11.0704:4920:5116 godz. 01 min−2 min20:0121:33
ndz 12.0704:5020:5016 godz. 00 min−1 min20:0021:32
pon 13.0704:5120:4915 godz. 58 min−2 min20:0021:31
wt 14.0704:5220:4815 godz. 56 min−2 min19:5921:30
śr 15.0704:5320:4715 godz. 54 min−2 min19:5821:29
czw 16.0704:5520:4715 godz. 52 min−2 min19:5721:28
pt 17.0704:5620:4615 godz. 50 min−2 min19:5721:27
sob 18.0704:5720:4515 godz. 48 min−2 min19:5621:26
ndz 19.0704:5820:4315 godz. 45 min−3 min19:5521:24
pon 20.0704:5920:4215 godz. 43 min−2 min19:5421:23
wt 21.0705:0020:4115 godz. 41 min−2 min19:5321:22
śr 22.0705:0220:4015 godz. 38 min−3 min19:5221:20
czw 23.0705:0320:3915 godz. 36 min−2 min19:5121:19
pt 24.0705:0420:3815 godz. 33 min−3 min19:5021:17
sob 25.0705:0620:3615 godz. 31 min−2 min19:4921:16
ndz 26.0705:0720:3515 godz. 28 min−3 min19:4721:14
pon 27.0705:0820:3415 godz. 26 min−2 min19:4621:13
wt 28.0705:0920:3215 godz. 23 min−3 min19:4521:11
śr 29.0705:1120:3115 godz. 20 min−3 min19:4421:10
czw 30.0705:1220:2915 godz. 17 min−3 min19:4221:08
pt 31.0705:1420:2815 godz. 14 min−3 min19:4121:06
Sierpień 2026Zachód słońca 20:26 → 19:31
DataWschódZachódDługość dniaZmianaZłota godzinaCiemno
sob 01.0805:1520:2615 godz. 12 min−2 min19:4021:05
ndz 02.0805:1620:2515 godz. 09 min−3 min19:3821:03
pon 03.0805:1820:2315 godz. 06 min−3 min19:3721:01
wt 04.0805:1920:2215 godz. 03 min−3 min19:3620:59
śr 05.0805:2120:2015 godz. 00 min−3 min19:3420:58
czw 06.0805:2220:1814 godz. 57 min−3 min19:3320:56
pt 07.0805:2320:1714 godz. 53 min−4 min19:3120:54
sob 08.0805:2520:1514 godz. 50 min−3 min19:3020:52
ndz 09.0805:2620:1314 godz. 47 min−3 min19:2820:50
pon 10.0805:2820:1214 godz. 44 min−3 min19:2620:48
wt 11.0805:2920:1014 godz. 41 min−3 min19:2520:46
śr 12.0805:3120:0814 godz. 37 min−4 min19:2320:44
czw 13.0805:3220:0614 godz. 34 min−3 min19:2120:42
pt 14.0805:3420:0414 godz. 31 min−3 min19:2020:40
sob 15.0805:3520:0314 godz. 28 min−3 min19:1820:38
ndz 16.0805:3620:0114 godz. 24 min−4 min19:1620:36
pon 17.0805:3819:5914 godz. 21 min−3 min19:1420:34
wt 18.0805:3919:5714 godz. 17 min−4 min19:1320:32
śr 19.0805:4119:5514 godz. 14 min−3 min19:1120:30
czw 20.0805:4219:5314 godz. 11 min−3 min19:0920:28
pt 21.0805:4419:5114 godz. 07 min−4 min19:0720:26
sob 22.0805:4519:4914 godz. 04 min−3 min19:0520:24
ndz 23.0805:4719:4714 godz. 00 min−4 min19:0320:22
pon 24.0805:4819:4513 godz. 57 min−3 min19:0220:19
wt 25.0805:5019:4313 godz. 53 min−4 min19:0020:17
śr 26.0805:5119:4113 godz. 50 min−3 min18:5820:15
czw 27.0805:5319:3913 godz. 46 min−4 min18:5620:13
pt 28.0805:5419:3713 godz. 43 min−3 min18:5420:11
sob 29.0805:5619:3513 godz. 39 min−4 min18:5220:09
ndz 30.0805:5719:3313 godz. 36 min−3 min18:5020:06
pon 31.0805:5919:3113 godz. 32 min−4 min18:4820:04
Wrzesień 2026Zachód słońca 19:29 → 18:26
DataWschódZachódDługość dniaZmianaZłota godzinaCiemno
wt 01.0906:0019:2913 godz. 29 min−3 min18:4620:02
śr 02.0906:0219:2713 godz. 25 min−4 min18:4420:00
czw 03.0906:0319:2413 godz. 21 min−4 min18:4219:58
pt 04.0906:0419:2213 godz. 18 min−3 min18:4019:55
sob 05.0906:0619:2013 godz. 14 min−4 min18:3819:53
ndz 06.0906:0719:1813 godz. 11 min−3 min18:3519:51
pon 07.0906:0919:1613 godz. 07 min−4 min18:3319:49
wt 08.0906:1019:1413 godz. 03 min−4 min18:3119:46
śr 09.0906:1219:1213 godz. 00 min−3 min18:2919:44
czw 10.0906:1319:0912 godz. 56 min−4 min18:2719:42
pt 11.0906:1519:0712 godz. 52 min−4 min18:2519:40
sob 12.0906:1619:0512 godz. 49 min−3 min18:2319:37
ndz 13.0906:1819:0312 godz. 45 min−4 min18:2119:35
pon 14.0906:1919:0112 godz. 42 min−3 min18:1819:33
wt 15.0906:2118:5812 godz. 38 min−4 min18:1619:31
śr 16.0906:2218:5612 godz. 34 min−4 min18:1419:29
czw 17.0906:2418:5412 godz. 31 min−3 min18:1219:26
pt 18.0906:2518:5212 godz. 27 min−4 min18:1019:24
sob 19.0906:2718:5012 godz. 23 min−4 min18:0719:22
ndz 20.0906:2818:4812 godz. 20 min−3 min18:0519:20
pon 21.0906:2918:4512 godz. 16 min−4 min18:0319:17
wt 22.0906:3118:4312 godz. 12 min−4 min18:0119:15
śr 23.0906:3218:4112 godz. 09 min−3 min17:5919:13
czw 24.0906:3418:3912 godz. 05 min−4 min17:5619:11
pt 25.0906:3518:3712 godz. 01 min−4 min17:5419:09
sob 26.0906:3718:3411 godz. 58 min−3 min17:5219:06
ndz 27.0906:3818:3211 godz. 54 min−4 min17:5019:04
pon 28.0906:4018:3011 godz. 50 min−4 min17:4819:02
wt 29.0906:4118:2811 godz. 46 min−4 min17:4519:00
śr 30.0906:4318:2611 godz. 43 min−3 min17:4318:58
Październik 2026Zachód słońca 18:24 → 16:24
DataWschódZachódDługość dniaZmianaZłota godzinaCiemno
czw 01.1006:4418:2411 godz. 39 min−4 min17:4118:56
pt 02.1006:4618:2111 godz. 35 min−4 min17:3918:53
sob 03.1006:4718:1911 godz. 32 min−3 min17:3618:51
ndz 04.1006:4918:1711 godz. 28 min−4 min17:3418:49
pon 05.1006:5118:1511 godz. 25 min−3 min17:3218:47
wt 06.1006:5218:1311 godz. 21 min−4 min17:3018:45
śr 07.1006:5418:1111 godz. 17 min−4 min17:2818:43
czw 08.1006:5518:0911 godz. 14 min−3 min17:2518:41
pt 09.1006:5718:0711 godz. 10 min−4 min17:2318:39
sob 10.1006:5818:0511 godz. 06 min−4 min17:2118:37
ndz 11.1007:0018:0211 godz. 03 min−3 min17:1918:35
pon 12.1007:0118:0010 godz. 59 min−4 min17:1718:33
wt 13.1007:0317:5810 godz. 55 min−4 min17:1418:31
śr 14.1007:0417:5610 godz. 52 min−3 min17:1218:29
czw 15.1007:0617:5410 godz. 48 min−4 min17:1018:27
pt 16.1007:0817:5210 godz. 45 min−3 min17:0818:25
sob 17.1007:0917:5010 godz. 41 min−4 min17:0618:23
ndz 18.1007:1117:4810 godz. 37 min−4 min17:0418:21
pon 19.1007:1217:4610 godz. 34 min−3 min17:0218:19
wt 20.1007:1417:4410 godz. 30 min−4 min16:5918:17
śr 21.1007:1617:4210 godz. 27 min−3 min16:5718:15
czw 22.1007:1717:4010 godz. 23 min−4 min16:5518:13
pt 23.1007:1917:3910 godz. 20 min−3 min16:5318:12
sob 24.1007:2017:3710 godz. 16 min−4 min16:5118:10
ndz 25.1006:2216:3510 godz. 13 min−3 min15:4917:08
pon 26.1006:2416:3310 godz. 09 min−4 min15:4717:06
wt 27.1006:2516:3110 godz. 06 min−3 min15:4517:04
śr 28.1006:2716:2910 godz. 02 min−4 min15:4317:03
czw 29.1006:2916:289 godz. 59 min−3 min15:4117:01
pt 30.1006:3016:269 godz. 56 min−3 min15:3916:59
sob 31.1006:3216:249 godz. 52 min−4 min15:3716:58
Listopad 2026Zachód słońca 16:22 → 15:48
DataWschódZachódDługość dniaZmianaZłota godzinaCiemno
ndz 01.1106:3416:229 godz. 49 min−3 min15:3516:56
pon 02.1106:3516:219 godz. 46 min−3 min15:3316:55
wt 03.1106:3716:199 godz. 42 min−4 min15:3216:53
śr 04.1106:3816:189 godz. 39 min−3 min15:3016:52
czw 05.1106:4016:169 godz. 36 min−3 min15:2816:50
pt 06.1106:4216:149 godz. 33 min−3 min15:2616:49
sob 07.1106:4316:139 godz. 29 min−4 min15:2416:47
ndz 08.1106:4516:119 godz. 26 min−3 min15:2316:46
pon 09.1106:4716:109 godz. 23 min−3 min15:2116:44
wt 10.1106:4816:089 godz. 20 min−3 min15:1916:43
śr 11.1106:5016:079 godz. 17 min−3 min15:1716:42
czw 12.1106:5216:069 godz. 14 min−3 min15:1616:41
pt 13.1106:5316:049 godz. 11 min−3 min15:1416:39
sob 14.1106:5516:039 godz. 08 min−3 min15:1316:38
ndz 15.1106:5616:029 godz. 05 min−3 min15:1116:37
pon 16.1106:5816:019 godz. 03 min−2 min15:1016:36
wt 17.1107:0015:599 godz. 00 min−3 min15:0816:35
śr 18.1107:0115:588 godz. 57 min−3 min15:0716:34
czw 19.1107:0315:578 godz. 54 min−3 min15:0516:33
pt 20.1107:0415:568 godz. 52 min−2 min15:0416:32
sob 21.1107:0615:558 godz. 49 min−3 min15:0316:31
ndz 22.1107:0715:548 godz. 47 min−2 min15:0216:30
pon 23.1107:0915:538 godz. 44 min−3 min15:0016:29
wt 24.1107:1015:528 godz. 42 min−2 min14:5916:28
śr 25.1107:1215:518 godz. 39 min−3 min14:5816:28
czw 26.1107:1315:508 godz. 37 min−2 min14:5716:27
pt 27.1107:1515:508 godz. 35 min−2 min14:5616:26
sob 28.1107:1615:498 godz. 33 min−2 min14:5516:26
